Additional information
| Part No. | 6XAAUS14-2C-16-2C, 6XAAUS12-2C-16-2C | 
|---|---|
| No. Power Conductor | 2 | 
| Power Conductor Size | 14 AWG, 12 AWG | 
| Insulated Bonding Conductor Size | 14 AWG | 
| No. Control Conductor | 2 | 
| Control Conductor Size | 16 AWG | 
| Armour O.D. | 0.575 in. ~ 15.5 mm, 0.615 in. ~ 16.0 mm | 
| CABLE WEIGHT | 120 lbs/Mft ~ 178 kg/km, 140 lbs/Mft ~ 209 kg/km | 
| Max. Pulling Tension | 99 lbs ~ 45 kg, 157 lbs ~ 71 kg | 
| Min. Bend Radius | 6.9 in. ~ 175 mm, 8.6 in. ~ 218 mm | 
| Ampacity (A) | 25, 30 | 



 
					 
					 
					