Additional information
| PART NO. | T1XAACS14-VFD, T1XAACS12-VFD, T1XAACS10-VFD, T1XAACS8-VFD, T1XAACS6-VFD, T1XAACS4-VFD, T1XAACS3-VFD, T1XAACS2-VFD, T1XAACS1-VFD, T1XAACS1/0-VFD, T1XAACS2/0-VFD, T1XAACS3/0-VFD, T1XAACS4/0-VFD, T1XAACS250-VFD, T1XAACS350-VFD, T1XAACS500-VFD, T1XAACS750-VFD |
|---|---|
| CONDUCTOR SIZE | 14 AWG, 12 AWG, 10 AWG, 8 AWG, 6 AWG, 4 AWG, 3 AWG, 2 AWG, 1 AWG, 1/0 AWG, 2/0 AWG, 3/0 AWG, 4/0 AWG, 250 kcmil, 350 kcmil, 500 kcmil, 750 kcmil |
| BONDING SIZE | 18 AWG, 16 AWG, 14 AWG, 12 AWG, 10 AWG, 10 AWG, 8 AWG, 6 AWG |
| INSULATION THICKNESS | 0.045 in. ~ 1.14 mm, 0.060 in. ~ 1.52 mm, 0.080 in. ~ 2.03 mm, 0.090 in. ~ 2.28 mm |
| INNER JACKET O.D. | 0.459 in. ~ 11.7 mm, 0.495 in. ~ 12.6 mm, 0.575 in. ~ 14.6 mm, 0.618 in. ~ 15.7 mm, 0.767 in. ~ 19.5 mm, 0.907 in. ~ 23.0 mm, 0.976 in. ~ 24.79 mm, 1.023 in. ~ 26.0 mm, 1.185 in. ~ 30.1 mm, 1.266 in. ~ 32.2 mm, 1.357 in. ~ 34.5 mm, 1.460 in. ~ 37.1 mm, 1.563 in. ~ 39.7 mm, 1.776 in. ~ 45.11 mm, 2.083 in. ~ 52.9 mm, 2.253 in. ~ 57.2 mm, 2.629 in. ~ 66.8 mm |
| ARMOUR O.D. | 0.657 in. ~ 16.7 mm, 0.693 in. ~ 17.6 mm, 0.773 in. ~ 19.6 mm, 0.816 in. ~ 20.7 mm, 0.997 in. ~ 25.3 mm, 1.137 in. ~ 28.9 mm, 1.226 in. ~ 31.1 mm, 1.273 in. ~ 32.3 mm, 1.490 in. ~ 37.9 mm, 1.571 in. ~ 39.9mm, 1.662 in. ~ 42.2 mm, 1.765 in. ~ 44.8 mm, 1.868 in. ~ 47.5 mm, 2.106 in. ~ 53.5 mm, 2.503 in. ~ 63.6 mm, 2.673 in. ~ 67.9 mm, 3.049 in. ~ 77.4 mm |
| CABLE O.D. | 0.747 in. ~ 19.0 mm, 0.783 in. ~ 19.9 mm, 0.863 in. ~ 21.9 mm, 0.906 in. ~ 23.0 mm, 1.087 in. ~ 27.6 mm, 1.227 in. ~ 31.2 mm, 1.316 in. ~ 33.4mm, 1.363 in. ~ 34.6 mm, 1.58 in. ~ 40.1 mm, 1.677 in. ~ 42.6 mm, 1.768 in. ~ 44.9 mm, 1.871 in. ~ 47.5 mm, 1.974 in. ~ 50.1 mm, 2.212 in. ~ 56.2 mm, 2.639 in. ~ 67.0 mm, 2.809 in. ~ 71.4 mm, 3.199 in. ~ 81.3 mm |
| CABLE WEIGHT | 263 lbs/Mft ~ 391 kg/km, 315 lbs/Mft ~ 469 kg/km, 406 lbs/Mft ~ 604 kg/km, 488 lbs/Mft ~ 726 kg/km, 689 lbs/Mft ~ 1026 kg/km, 925 lbs/Mft ~ 1376 kg/km, 1163 lbs/Mft ~ 1730 kg/km, 1284 lbs/Mft ~ 1911 kg/km, 1602 lbs/Mft ~ 2383 kg/km, 1945 lbs/Mft ~ 2894 kg/km, 2166 lbs/Mft ~ 3223 kg/km, 2580 lbs/Mft ~ 3839 kg/km, 3042 lbs/Mft ~ 4527 kg/km, 3736 lbs/Mft ~ 5560 kg/km, 5112 lbs/Mft ~ 7608 kg/km, 6696 lbs/Mft ~ 9965 kg/km, 9590 lbs/Mft ~ 14271 kg/km |
| MAX. PULLING TENSION | 102 lbs ~ 46 kg, 156 lbs ~ 71 kg, 249 lbs ~ 113 kg, 454 lbs ~ 206 kg, 629 lbs ~ 285 kg, 1001 lbs ~ 454 kg, 1263 lbs ~ 573 kg, 1594 lbs ~ 723 kg, 2010 lbs ~ 912 kg, 2531 lbs ~ 1148 kg, 3195 lbs ~ 1449 kg, 4029 lbs ~ 1828 kg, 5075 lbs ~ 2302 kg, 6000 lbs ~ 2722 kg, 8407 lbs ~ 3813 kg, 11990 lbs ~ 5439 kg, 18005 lbs ~ 8167 kg |
| MIN. BEND RADIUS | 9.0 in. ~ 228 mm, 9.4 in. ~ 239 mm, 10.4 in. ~ 263 mm, 10.9 in. ~ 276 mm, 13.0 in. ~ 331 mm, 14.7 in. ~ 374 mm, 15.8 in. ~ 401 mm, 16.4 in. ~ 418 mm, 19.0 in. ~ 482 mm, 20.1 in. ~ 511 mm, 21.2 in. ~ 539 mm, 22.5 in. ~ 570 mm, 23.7 in. ~ 602 mm, 26.5 in. ~ 674 mm, 31.7 in. ~ 804 mm, 33.7 in. ~ 856 mm, 38.4 in. ~ 975 mm |
| AMPACITY (A) | 25, 30, 40, 55, 75, 95, 115, 130, 145, 170, 195, 225, 260, 290, 350, 430, 535 |





