Additional information
| PART NO. | 9710803, 9710603, 9710403, 9710203 |
|---|---|
| CONDUCTOR COUNT | 3 |
| CONDUCTOR SIZE | 8 AWG, 6 AWG, 4 AWG, 2 AWG |
| BONDING CONDUCTOR SIZE | 10 AWG, 8 AWG, 6 AWG |
| INSULATION THICKNESS | 0.045 in. ~ 1.14 mm |
| JACKET THICKNESS | 0.045 in. ~ 1.14 mm, 0.060 in. ~ 1.52 mm, 0.080 in. ~ 2.03 mm |
| CABLE O.D. | 0.535 in. ~ 13.6 mm, 0.651 in. ~ 16.5 mm, 0.776 in. ~ 19.7 mm, 0.936 in. ~ 23.8 mm |
| CABLE WEIGHT | 123 lbs ~ 183 kg, 183 lbs ~ 272 kg, 275 lbs ~ 409 kg, 404 lbs ~ 601 kg |
| AMPACITY * AMPS | 45, 55, 75, 100 |



